Description
| Switch Specifications | ||
|---|---|---|
| Contact type | Normally open | |
| Action temp. | Part # TS180 | 180.6F – 3.6F |
| Part # TS190 | 189.6F – 3.6F | |
| Part # TS200 | 200.4F – 3.6F | |
| Auto reset temp. | Part # TS180 | 165.6F – 3.6F |
| Part # TS190 | 174.6F – 3.6F | |
| Part # TS200 | 185.4F – 3.6F | |
| Terminal size | Amp #250 tab | |
| Circuit resistance | 50m max. | |
| Insulation resistance | 100M min. at DC 500V | |
| Dielectric strength | AC 1250V for one minute, or AC 1800V for three seconds |
|
| Electrical rating | 16A 250VAC15A 125VAC 10A 250VAC (resistive load) |
|
| Operating life and approvals | UL CUL | 100,000 cycles: 15A 125VAC / 10A 250VAC |
| ENEC17 | 100,000 cycles: 15A 125VAC / 10A 250VAC | |
| 10,000 cycles: 16A 250VAC | ||
| CQC | 10,000 cycles: 16A 250VAC | |
| TUV | 100,000 cycles: 16A 250VAC | |




